検索条件 |
| 地域 | 門真市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10045-508173 | 253.00万(税込) (0.61万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 1147.00㎡ (346.96坪) 1382.00㎡ (418.05坪) 階:1-2F | ![]() 門真市柳田町14-12 ![]() 大阪モノレール 門真市 16![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 約16坪の事務所棟あり、前面駐車スペースあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-506165 | 15.00万(税別) (0.59万/坪) 管:9,000円(税別) 礼:3ヶ月(税別) 駐:空有 (2台) | 83.83㎡ (25.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 門真市宮前町11-6 ![]() 京阪本線 萱島 14![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) 住居兼事務所店舗可、外国籍可、登記可、現状賃貸中1月末退去予定。業種などご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-499258 | 33.00万(税別) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 109.68㎡ (33.17坪) 階:1F/3F | ![]() 門真市末広町18-22 ![]() 京阪本線 古川橋 4![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 現状スケルトン、火災保険必須、保証会社必須お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-499255 | 253.00万(税込) (0.60万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | ![]() 1147.48㎡ (347.11坪) 1382.54㎡ (418.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 門真市柳田町14-12 ![]() 大阪モノレール 門真市 16![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 事務所あり16坪、前面駐車スペースあり、諸条件等ご相談ください。 | |
![]() | 貸工場 f10045-495623 | 165.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | ![]() 1863.87㎡ (563.82坪) 1215.10㎡ (367.56坪) 階:1-2F | ![]() 門真市桑才新町26-3 ![]() 京阪本線 門真市 23![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 平屋倉庫に2階建ての事務所もあります。物流などにお勧めです。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-480078 | 12.00万(税別) (0.82万/坪) 礼:40万円(税別) 駐:空有 (2台) | 48.50㎡ (14.67坪) 階:1F | ![]() 門真市桑才新町28-1 ![]() 京阪本線 古川橋 30![]() ![]() 不詳 目の前に駐車スペース2台分あり。賃料に含みます。 | |
![]() | 土地 f10045-476290 | 82.50万 (0.30万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | ![]() 919.49㎡ (278.14坪) | ![]() 門真市北巣本町29-6 ![]() 京阪本線 萱島 16![]() 建物残しそのまま定借契約可能、建物解体し更地での事業用定借も可能、近隣は住居となっておりますので21時以降の出入り制限有ます。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-475324 | 121.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 887.00㎡ (268.31坪) 階:1-2F | ![]() 門真市三ツ島2-20-2 ![]() 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 4![]() ![]() 不詳 一括での募集です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-475322 | 66.00万(税込) (0.53万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 408.00㎡ (123.42坪) 階:1-2F | ![]() 門真市三ツ島2-20-2 ![]() 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 4![]() ![]() 不詳 赤枠の部分が募集区画です。敷地一括でも契約可能です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-463682 | 19.80万(税込) (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 77.83㎡ (23.54坪) 階:1F | ![]() 門真市栄町4-10 ![]() 京阪本線 門真市 3![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) 駐車場敷地内2台、オートシャッター2面、エアコンあり。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-463679 | 93.50万 (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 402.07㎡ (121.62坪) 階:1F | ![]() 門真市四宮6-7-19 ![]() 京阪本線 萱島 34![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 広々倉庫です。周辺に多くの工場・倉庫がある工業地帯です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-452910 | 7.15万(税込) (1.18万/坪) 敷:20万円 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1F | ![]() 門真市幸福町20-11 ![]() 京阪本線 古川橋 5![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 室内綺麗に使用されていました。業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10045-432267 | 77.00万(税込) (1.36万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 187.40㎡ (56.68坪) 階:1F | ![]() 門真市上島町45-12 ![]() 京阪本線 萱島 1![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 萱島駅目の前の至近物件です。重飲食可能。何商可能。スケルトンに原状回復予定です。 | |
貸倉庫 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/1F | ![]() 門真市四宮1 ![]() 京阪本線 大和田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 倉庫付き事務所 f10045-428477 | 6.60万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 55.20㎡ (16.69坪) 階:2F | ![]() 門真市岸和田1-2-3 ![]() 京阪本線 萱島 16![]() ![]() 不詳 倉庫兼事務所として使用可能です。2階となります。 | |
![]() | 土地 f10045-426229 | 13.60万(税別) (0.73万/坪) 保:90万円 | ![]() 61.32㎡ (18.54坪) | ![]() 門真市北岸和田3-15-10 ![]() 京阪本線 大和田 45![]() 車4台駐車可能 資材置き場など最適です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-423324 | 25.00万(税込) (1.14万/坪) 共:1万 礼:3ヶ月 | 72.72㎡ (21.99坪) 階:3F | ![]() 門真市末広町43-3 ![]() 京阪本線 古川橋 3![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 古川橋駅近くの事務所です。室内美装につき即使用可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-420118 | 33.00万 (0.91万/坪) 保:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:1F | ![]() 門真市江端町37-20 ![]() JR学研都市線 住道 30![]() ![]() 不詳 平屋のテナントです。事務所・店舗として使用可能。その他業種ご相談ください。駐車スペース有 | |
![]() | 土地 f10045-415918 | 14.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 保:90万円 | ![]() 61.32㎡ (18.54坪) | ![]() 門真市四宮3-15-10 ![]() 京阪本線 大和田 33![]() 開発分譲地内の区画
弁天池公園前
閑静な住宅地
車4 台駐車可能
資材置場用地としても可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-410012 | 12.00万(税別) (0.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 74.56㎡ (22.55坪) 階:1F/4F | ![]() 門真市島頭3 ![]() JR学研都市線 四条畷 39![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 業種などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f10045-409989 | 9.00万(税別) (1.17万/坪) 管:11,000円 礼:2.5ヶ月 | 25.44㎡ (7.69坪) 階:6F/7F | ![]() 門真市寿町20-27 ![]() 京阪本線 古川橋 10![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 事務所利用古川橋駅近く業種、条件などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-409980 | 12.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 46.92㎡ (14.19坪) 階:1F/4F | ![]() 門真市月出町5-27 ![]() 京阪本線 古川橋 10![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 飲食不可、事務所店舗利用可、現状スケルトン業種などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-409979 | 24.80万(税別) (0.42万/坪) | 196.44㎡ (59.42坪) 階:3-4F | ![]() 門真市上島町45-12 ![]() 京阪本線 萱島 1![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 会社事務所や塾・スタジオ・教室などにオススメ。住居としても使用可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-409263 | 10.00万(税別) (0.67万/坪) 礼:20万円 駐:無 | 49.58㎡ (14.99坪) 階:1F/2F | ![]() 門真市栄町17-9 ![]() 京阪本線 門真市 ![]() ![]() 1978年2月(昭和53年2月) 飲食、騒音、異臭関係不可 その他業種、条件などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10045-409215 | 60.50万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 227.97㎡ (68.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 門真市四宮6-6-4 ![]() 京阪本線 萱島 35![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 倉庫、事務所業種などご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-409212 | 220.00万(税込) (0.46万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空有 (4台) | ![]() 955.37㎡ (288.99坪) 1588.70㎡ (480.58坪) 階:1-3F/3F | ![]() 門真市脇田町33-20 ![]() 京阪本線 大和田 35![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 現在居住中ご内覧の際はお立合いいたしますのでご連絡ください。2025年3月以降引き渡し予定。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-409207 | 210.00万(税別) (1.22万/坪) 保:6ヶ月 | 568.83㎡ (172.07坪) 階:1-2F/4F | ![]() 門真市末広町8-1 ![]() 京阪本線 古川橋 1![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) 駅前店舗業種、条件などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-407195 | 16.50万(税込) (0.79万/坪) 共:16,500円 礼:3ヶ月 駐:空無 | 68.75㎡ (20.79坪) 階:2F/5F | ![]() 門真市新橋町22-15 ![]() 京阪本線 門真市 10![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) 事務所、倉庫などにぴったり使用用途ご相談ください。バイク置場、駐輪場スペースあります。共用給湯室あり。 |